
أوسع تغطية جمعناها حتى الآن: ٣٠ جامعة تتيح العلاج الطبيعي، والفارق بين أرخصها وأغلاها أكثر من ثلاثة أضعاف:
| الجامعة | النوع | المصروفات السنوية (جنيه) |
|---|---|---|
| جامعة مايو — القاهرة | خاصة | ٧٥٬٠٠٠ (آخر رقم منشور ٢٥/٢٦) |
| جامعة سفنكس — أسيوط الجديدة | خاصة | ٧٧٬٠٠٠ (آخر رقم منشور ٢٥/٢٦) |
| جامعة المصرية الصينية — القاهرة | خاصة | ٩٠٬٠٠٠ (آخر رقم منشور ٢٥/٢٦) |
| جامعة دراية — المنيا | خاصة | ٩٠٬٧٥٠ (آخر رقم منشور ٢٥/٢٦) |
| جامعة الصالحية الجديدة — الشرقية | خاصة | ٩٣٬٠٠٠ (آخر رقم منشور ٢٥/٢٦) |
| جامعة الملك سلمان الدولية — جنوب سيناء | أهلية | ٩٣٬٥٠٠ |
| جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (MUST) — ٦ أكتوبر | خاصة | ٩٥٬٠٠٠ – ١٥٠٬٠٠٠ حسب المجموع |
| جامعة المنيا الأهلية — المنيا | أهلية | ٩٥٬٠٠٠ |
| جامعة ميريت — سوهاج | خاصة | ٩٦٬٠٠٠ (آخر رقم منشور ٢٥/٢٦) |
| جامعة النهضة ببني سويف (NUB) — بني سويف | خاصة | ٩٩٬٠٠٠ (آخر رقم منشور ٢٥/٢٦) |
| جامعة هليوبوليس — القاهرة | خاصة | ٩٩٬٠٠٠ (آخر رقم منشور ٢٥/٢٦) |
| جامعة ٦ أكتوبر — ٦ أكتوبر | خاصة | ١٠٠٬٠٠٠ |
| جامعة الأهرام الكندية (ACU) — ٦ أكتوبر | خاصة | ١٠٠٬٠٠٠ |
| جامعة جنوب الوادي الأهلية — قنا | أهلية | ١٠٠٬٠٠٠ |
| جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية — الإسماعيلية | أهلية | ١٠٠٬٠٠٠ (آخر رقم منشور ٢٥/٢٦) |
| جامعة حلوان الأهلية — القاهرة | أهلية | ١٠٥٬٠٠٠ |
| جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) — ٦ أكتوبر | خاصة | ١٠٧٬٠٠٠ |
| جامعة بدر بالقاهرة (BUC) — بدر | خاصة | ١١٠٬٠٠٠ |
| جامعة عين شمس الأهلية — القاهرة | أهلية | ١١٠٬٠٠٠ |
| جامعة بنها الأهلية — بنها | أهلية | ١١٠٬٠٠٠ |
| جامعة القاهرة الأهلية — الجيزة | أهلية | ١١٠٬٠٠٠ (آخر رقم منشور ٢٥/٢٦) |
| جامعة الجلالة — الجلالة — السويس | أهلية | ١١٠٬٥٠٠ |
| جامعة السلام — القاهرة | خاصة | ١١٠٬٥٠٠ (آخر رقم منشور ٢٥/٢٦) |
| جامعة العلمين الدولية — العلمين | أهلية | ١١٣٬٨٠٠ (آخر رقم منشور ٢٥/٢٦) |
| جامعة المنوفية الأهلية — المنوفية | أهلية | ١١٥٬٠٠٠ |
| جامعة بني سويف الأهلية — بني سويف | أهلية | ١١٥٬٠٠٠ (آخر رقم منشور ٢٥/٢٦) |
| جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا — المنصورة | خاصة | ١٢٥٬٠٠٠ |
| جامعة حورس — دمياط الجديدة | خاصة | ١٤٠٬٠٠٠ |
| جامعة فاروس بالإسكندرية (PUA) — الإسكندرية | خاصة | ١٥٠٬٠٠٠ (آخر رقم منشور ٢٥/٢٦) |
| الجامعة البريطانية في مصر (BUE) — الشروق | خاصة | ٢٦٠٬٠٠٠ |
ملاحظة منهجية: الأرقام من إعلانات المصروفات المنشورة للطلاب المصريين (الأساسية دون الرسوم الإدارية)، وما عُلِّم بـ«٢٥/٢٦» فهو آخر رقم منشور للعام السابق. المصروفات تتغيّر ويُضاف إليها رسوم — المرجع الوحيد هو الجامعة نفسها. وللمقارنة بنسبتك وميزانيتك استخدم حاسبة مصاريف الجامعات.
لماذا العلاج الطبيعي تحديدًا؟
لأنه أكثر كلية طبية انتشارًا في الجامعات الجديدة، وحدّه أقل من الأسنان مع مسار مهني مباشر — فصار الخيار الأول لشريحة واسعة من طلاب علمي علوم. حد القبول المنشور: نحو ٧٥٪ للخاصة و٧٠٪ للأهلية.
أسئلة شائعة
كم أرخص كلية علاج طبيعي؟
وفق المنشور: جامعة مايو بنحو ٧٥٬٠٠٠ جنيه سنويًا.
كم عدد الجامعات التي تتيح العلاج الطبيعي؟
وثّقنا ٣٠ جامعة خاصة وأهلية حتى الآن، وهي أوسع الكليات انتشارًا في الجامعات الجديدة.
ما حد القبول؟
نحو ٧٥٪ في الخاصة و٧٠٪ في الأهلية وفق الإعلانات المنشورة.
العلاج الطبيعي كم سنة؟
خمس سنوات، فاحسب التكلفة الكلية بضرب المصروف السنوي في خمسة مع الزيادة السنوية.